Atm_5 - часть 4
Слово “виртуальный” означает, что пакеты передаются от узла к узлу в соответствии с VPI.
Эти два субполя вместе образуют поле маршрута, которое занимает 24 бита.

Рис. 4.3.5.2 Формат заголовка ATM-пакета (сетевой интерфейс пользователя - UNI)
Для интерфейса сеть-сеть (NNI) используется ячейка с несколько иным форматом заголовка. Там весь первый октет выделен для VPI, а поле GFC отсутствует.
GFC | Generic flow control (4 бита, смотри описание пакетов ISDN) - общее управление потоком. |
VPI | Virtual path identifier (8 бит, служит для целей маршрутизации) - идентификатор виртуального пути. |
VCI | Virtual call identifier (16 бит, служит для целей маршрутизации) - идентификатор виртуального канала. |
PT | Payload type (2 бита, тип данных; это поле может занимать и зарезервированное субполе RES.) |
RES | зарезервированный бит. |
CLP | (Cell loss priority - уровень приоритета при потере пакета) указывает на то, какой приоритет имеет пакет (cell), и будет ли он отброшен в случае перегрузки канала. |
HEC | header error control (8 бит, поле контроля ошибок) |
Ряд значений VCI и VPI имеют фиксированные значения, приведенные в таблице 4.3.5.1
Таблица 4.3.5.1.
VCI | VPI | Назначение |
0 | только 0 | Неопределенная ячейка |
1 | все | Мета управление |
3 | все | Сетевое управление VP-каналом |
4 | все | vp-управление для соединения между конечными точками |
5 | все | Управление доступом по схеме точка-точка |
6 | все | Ячейка управления ресурсами (для подавления перегрузки) |
16 | только 0 | UNI (snmp) управление сетью |
Некоторые значения поля pt зафиксированы, их значения представлены в таблице 4.3.5.2.
Таблица 4.3.5.2. Заданные значения поля PT (payload type identifier)
PT | Назначение ячейки | Взаимодействие пользователь-пользователь |
000 | Пользовательские данные (перегрузка отсутствует) | Нет |
001 | Пользовательские данные (перегрузка отсутствует) | Нет |
010 | Пользовательские данные (имеет место перегрузка) | Да |
011 | Пользовательские данные (имеет место перегрузка) | Да |
100 | Ячейка виртуального канала oam сегментного потока f5 | |
101 | Соединение точка-точка oam сегментного потока f5 | |
110 | Управление ресурсами | |
111 | арезервировано |
44